こんにちは! 40代、50代の女性の“美とカラダの健康”を応援する雑誌、MyAge(マイエイジ)の編集部スタッフです。
MyAgeでは、読者の皆様の関心がとても高く、特集を組むたびに大きな反響のある【白髪対策】について、アンケートを実施しております!
「どうしたら白髪を目立たなく出来るのか?」「白髪があっても、いつまでも、おしゃれで美しい髪でいたい!」…という皆様の声にお応えするために。
充実した特集ページを作るためのリサーチとして、下記のアンケートを作りました。
ぜひとも、このアンケートにお答えいただき、皆様の【白髪事情】を教えていただけないでしょうか?
該当する(思い当たる)項目を選んで「ポチッ」とするだけなので超簡単!
今までにこのアンケートにご参加いただいた方々の回答結果も、すぐに見ることが出来ます。ちょっとしたゲーム感覚で参加していただいてもOK!
アンケートの回答は下記から(↓)。どうぞよろしくお願いいたします。
♦♦≪回答の方法≫♦♦
【質問1】~【質問4】の、質問の下にある選択肢を読み、それぞれの選択肢の一番左にある四角マークを、「自分に当てはまると思うものはすべて」クリックして、“チェック済みサイン”を入れます。
→自分に該当する項目すべてに“チェック済みサイン”を入れ、「すべて選び終わったな」と思ったら、一番下にある、青い四角の「投票する」をクリックします。これで完了です。
- 気になり度/白髪はいつも気になっている。 22%, 436 票436 票 22%436 票 - 総投票数の22%
- 40歳~44歳の間 17%, 332 票332 票 17%332 票 - 総投票数の17%
- 45歳~49歳の間 16%, 314 票314 票 16%314 票 - 総投票数の16%
- 35歳~39歳の間 12%, 249 票249 票 12%249 票 - 総投票数の12%
- 50歳~54歳の間 8%, 167 票167 票 8%167 票 - 総投票数の8%
- 30歳~34歳の間 8%, 163 票163 票 8%163 票 - 総投票数の8%
- 気になり度/白髪はあるが、あまり気にしていない。 4%, 81 票81 票 4%81 票 - 総投票数の4%
- 25歳~29歳の間 4%, 74 票74 票 4%74 票 - 総投票数の4%
- 気になり度/白髪を気にしていた時期もあったが、今はあまり気にしていない。 2%, 48 票48 票 2%48 票 - 総投票数の2%
- 55歳~59歳の間 2%, 47 票47 票 2%47 票 - 総投票数の2%
- 白髪がない。 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 総投票数の1%
- 10代から、白髪染めが気になり始めた。 1%, 21 票21 票 1%21 票 - 総投票数の1%
- 20歳~24歳の間 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 総投票数の1%
- 60歳以降~ 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 総投票数の1%
- その他 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 40歳~44歳の間 23%, 347 票347 票 23%347 票 - 総投票数の23%
- 45歳~49歳の間 20%, 301 票301 票 20%301 票 - 総投票数の20%
- 35歳~39歳の間 13%, 198 票198 票 13%198 票 - 総投票数の13%
- 白髪はあるが、白髪染めをしたことがない。 9%, 132 票132 票 9%132 票 - 総投票数の9%
- 50歳~54歳の間 9%, 129 票129 票 9%129 票 - 総投票数の9%
- 30歳~34歳の間 7%, 111 票111 票 7%111 票 - 総投票数の7%
- 白髪染めをしたり、しなかったり。その時々で変わる。 5%, 82 票82 票 5%82 票 - 総投票数の5%
- その他 3%, 48 票48 票 3%48 票 - 総投票数の3%
- 以前、白髪染めをしていたが、今はしていない。 3%, 42 票42 票 3%42 票 - 総投票数の3%
- 白髪がないので、白髪染めをしていない。 3%, 39 票39 票 3%39 票 - 総投票数の3%
- 55歳~59歳の間 2%, 35 票35 票 2%35 票 - 総投票数の2%
- 25歳~29歳の間 2%, 26 票26 票 2%26 票 - 総投票数の2%
- 20歳~24歳の間 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 60歳以降~ 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 10代から、白髪染めを始めた。 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- ヘアサロン(美容院)で白髪染めしている。 32%, 484 票484 票 32%484 票 - 総投票数の32%
- 自宅で(自分で)白髪染めしている。 15%, 232 票232 票 15%232 票 - 総投票数の15%
- ヘアサロン(美容院)で染めることが多いが、時々、自宅で(自分で)染めている。 12%, 179 票179 票 12%179 票 - 総投票数の12%
- 白髪染めをしていない。 12%, 175 票175 票 12%175 票 - 総投票数の12%
- 自宅で(自分で)染めることが多いが、時々、ヘアサロン(美容院)で染めている。 10%, 152 票152 票 10%152 票 - 総投票数の10%
- ヘアサロン(美容院)の白髪染めと、部分用白髪隠しコスメ(その日だけ白髪の上に色を付けて隠す)を併用している。 8%, 123 票123 票 8%123 票 - 総投票数の8%
- ヘアサロン(美容院)で染めるのと、自宅で(自分で)染めるのが、半々ぐらい。 4%, 59 票59 票 4%59 票 - 総投票数の4%
- 自宅で(自分で)行う白髪染めと、部分用白髪隠しコスメ(その日だけ白髪の上に色を付けて隠す)を併用している。 4%, 53 票53 票 4%53 票 - 総投票数の4%
- その他 2%, 37 票37 票 2%37 票 - 総投票数の2%
- 上記以外の場所で、白髪染めしている。 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 白髪あり/白髪染めをしている。 46%, 859 票859 票 46%859 票 - 総投票数の46%
- 白髪あり/白髪染めではないアイテム(お風呂で使うカラートリートメントなど)で、白髪カバーしている。 8%, 140 票140 票 8%140 票 - 総投票数の8%
- 白髪あり/部分用白髪隠しコスメ(白髪の上に色を付けて、その日だけ目立たなくさせる)で、白髪カバーしている。 7%, 130 票130 票 7%130 票 - 総投票数の7%
- 白髪あり/白髪染めではなく、おしゃれのためのヘアカラーをしている。 7%, 123 票123 票 7%123 票 - 総投票数の7%
- 白髪あり/白髪を「頭皮や髪にやさしい」と言われるカラー剤で染めている。 6%, 107 票107 票 6%107 票 - 総投票数の6%
- 白髪あり/ヘアマニキュアで白髪カバーしている。 5%, 88 票88 票 5%88 票 - 総投票数の5%
- 白髪あり/白髪をヘナで染めている。 4%, 80 票80 票 4%80 票 - 総投票数の4%
- 白髪あり/染めたり、染めなかったり。その時によって変わる。 4%, 78 票78 票 4%78 票 - 総投票数の4%
- 白髪あり/白髪を染めたことがない。ずっとそのままにしている。 3%, 60 票60 票 3%60 票 - 総投票数の3%
- 白髪あり/以前は染めていたが、今は染めていない。そのままにしている。 3%, 53 票53 票 3%53 票 - 総投票数の3%
- 白髪あり/「白髪用髪色サーバー」(例.花王のリライズ)で染めて、白髪カバーしている。 2%, 38 票38 票 2%38 票 - 総投票数の2%
- 白髪あり/帽子やターバンなど、ファッション小物で隠して、目立たないようにしている。 2%, 29 票29 票 2%29 票 - 総投票数の2%
- その他 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
- 白髪なし/ヘアカラー自体をしたことがない。 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 総投票数の1%
- 白髪なし/おしゃれのためのヘアカラーはしている。 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 総投票数の1%
撮影/織田桂子
アンケートは以上です。ありがとうございました。